Mini PC - Signage PC
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Produkt | miniPC 105/105s | miniPC 215 | miniPC 116 | miniPC 616 | miniPC 323 | miniPC 816 |
Prozessor | AMD Geode LX 500 MHz |
VIA C7 1,5 GHz |
Intel® ATOM 1,6 GHz (Z530) |
Intel® ATOM 1,6 GHz (N270) |
Intel® Core2Duo 2,26 GHz |
Intel® ATOM 1,66 GHz (N450) |
Grafikchip Video- Beschleuniger (fett) |
in CPU | VIA S3G |
Intel GMA500 (Poulsbo) |
Intel 945 GSE | Intel GM45 | Intel GMA3150 |
Gehäusevolumen | 0,6/0,8 Liter | 0,7 Liter | 0,7 Liter | 1,2 Liter | 1,3 Liter | 1,3 Liter |
Lüfter | - | - | - | - | - | - |
RAM | 512MB - 1GB | 512MB - 1GB | 1GB - 2GB | 1GB - 2GB | 1GB - 2GB | 1GB - 2GB |
FlashROM | 1GB - 8GB | 1GB - 8GB | 1GB - 8GB | 1GB - 8GB | 1GB - 8GB | CompactFlash Type I/II |
Festplatte / SSD |
2,5" IDE | 2,5" IDE | 2,5" IDE | 2,5" SATA | 2,5" SATA / IDE |
2,5" SATA |
Betriebssystem | Win Embedded, XP Pro. |
Win Embedded, XP Pro. |
Win Embedded, Win 7, XP Pro. |
Win Embedded, Win 7, XP Pro. |
Win Embedded, Win 7, XP Pro. |
Win Embedded, Win 7, XP Pro. |
Leistungsaufnahme | 6 - 8 Watt | 8 - 10 Watt | 6 - 8 Watt | 10 - 12 Watt | 18 - 22 Watt | |
Serielle Anschl. | 2x (105s) | - | - | 1x | 1x | 6x |
Parallel Anschl. | 1x (105s) | - | - | - | - | - |
DI/DO | - | - | - | - | - | 4x in / 4x out |
interne Schnittst. | Mini PCI | Mini PCI | Mini PCI Express | Mini PCI |
Mini PCI Express | - |
USB 2.0 | 4x | 4x | 4x | 4x | 2x | 2x intern 2x extern |
VGA | 1x | DVI Adapter |
- | 1x | 1x | 1x |
DVI | - | 1x DVI-I | 1x DVI-D | 1x DVI-D | - | - |
HDMI | - | - | 1x | - | 1x | - |
Audio in/out | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
S-Video input | - | 1x | - | - | - | - |
Composite Video in | - | 1x | - | - | - | - |
LAN | 1x 100Mbps | 1x 100Mbps | 1x GB-LAN | 2x GB-LAN | 1x GB-LAN | 4x GB-LAN |
Wi-Fi | optional | optional | optional | optional | optional | - |
3G | - | - | optional | SIM Kartenhalter |
optional | - |
Auflösung | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 |
Gehäuse | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Betriebstemperatur | -10°C bis +55°C |
-10°C bis +55°C |
-10°C bis +55°C |
-10°C bis +55°C |
-10°C bis +55°C |
-10°C bis +55°C |
Größe (ca. HxBxT) | 35/45 x 140 x 130 mm |
40 x 140 x 130 mm |
38 x 140 x 130 mm |
42 x 198 x 145 mm |
55 x 148 x 165 mm |
69 x 170 x 126 mm |
Gewicht | ca. 400g (ohne HDD) |
ca. 540g (ohne HDD) |
ca. 700g (ohne HDD) |
ca. 1150g (ohne HDD) |
ca. 1320g (ohne HDD) |
ca. 1400g (ohne HDD) |